DOLAR

44,5026$% 0.06

EURO

51,5687% -0.51

STERLİN

59,0663£% -0.76

GRAM ALTIN

6.637,93%-2,43

ONS

4.627,18%-2,75

BİST100

12.919,99%-0,14

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,75 -1,06 11:46:52
AGHOL 27,60 -1,78 11:45:58
AGROT 2,92 -1,02 11:47:04
AHGAZ 21,64 -0,73 11:47:41
AKBNK 67,85 -0,59 11:47:32
AKSA 11,27 1,62 11:47:43
AKSEN 78,95 0,57 11:47:37
ALARK 88,45 -0,62 11:47:26
ALFAS 37,30 0,76 11:47:40
ALTNY 14,59 0,41 11:47:04
ANHYT 110,80 -1,16 11:47:27
ANSGR 25,66 -0,77 11:46:41
ARCLK 109,40 -0,73 11:47:42
ARDYZ 40,10 -1,81 11:47:41
ASELS 324,25 1,25 11:47:42
ASTOR 207,00 4,92 11:47:44
AVPGY 49,66 -0,60 11:47:10
BERA 17,16 -1,15 11:46:41
BIMAS 695,00 0,87 11:47:34
BRSAN 513,00 -1,72 11:47:29
BRYAT 2.127,00 -1,16 11:46:12
BSOKE 33,84 -0,94 11:45:49
BTCIM 5,96 -1,32 11:47:33
CANTE 1,68 1,82 11:47:10
CCOLA 69,35 -0,50 11:45:53
CIMSA 49,86 0,20 11:47:33
CLEBI 1.751,00 -1,19 11:47:13
CWENE 29,22 -0,07 11:47:35
DOAS 193,70 -0,82 11:47:42
DOHOL 20,52 -0,39 11:47:09
ECILC 106,50 -2,29 11:47:37
EFOR 8,15 -9,94 11:47:34
EGEEN 5.505,00 -0,68 11:47:08
EKGYO 19,47 -1,32 11:47:16
ENERY 8,44 -1,86 11:47:29
ENJSA 119,50 0,59 11:47:34
ENKAI 93,85 -0,95 11:47:35
EREGL 28,34 -1,53 11:47:32
EUPWR 41,84 3,46 11:47:40
FROTO 100,70 -1,76 11:47:28
GARAN 127,80 -0,78 11:47:42
GESAN 47,94 4,44 11:47:42
GOLTS 376,50 -0,53 11:47:40
GRTHO 223,40 -2,23 11:47:40
GSRAY 1,08 0,93 11:47:33
GUBRF 483,25 -1,63 11:46:19
HALKB 36,82 1,54 11:47:15
HEKTS 2,93 0,00 11:46:47
IEYHO 92,55 0,33 11:47:35
ISCTR 12,94 -0,69 11:47:37
ISMEN 40,32 -0,98 11:47:35
KARSN 9,43 -1,46 11:45:39
KCAER 10,95 -0,90 11:47:36
KCHOL 194,30 -0,77 11:47:40
KLRHO 133,10 -6,47 11:47:42
KONTR 8,15 -5,67 11:47:40
KONYA 3.810,00 -0,97 11:46:13
KRDMD 31,66 -1,31 11:47:42
KTLEV 80,45 -0,68 11:47:02
LMKDC 30,04 -0,99 11:47:33
MAGEN 53,40 0,85 11:47:26
MAVI 42,08 -1,68 11:47:10
MGROS 618,00 0,16 11:47:11
MIATK 45,48 5,77 11:47:43
MPARK 411,00 -0,96 11:47:00
OBAMS 8,71 1,52 11:47:28
ODAS 5,94 1,54 11:47:27
OTKAR 367,00 -0,41 11:46:42
OYAKC 23,92 0,42 11:46:51
PAHOL 1,52 0,00 11:46:21
PASEU 121,10 -0,25 11:45:44
PETKM 20,78 2,16 11:47:43
PGSUS 176,80 -1,45 11:46:51
RALYH 194,00 1,04 11:47:15
REEDR 7,50 -3,23 11:47:40
RYGYO 29,94 0,60 11:45:19
SAHOL 89,60 -1,05 11:47:43
SASA 2,43 0,41 11:47:42
SELEC 80,25 0,25 11:44:36
SISE 44,06 -1,26 11:47:37
SKBNK 10,40 -1,89 11:46:49
SMRTG 6,59 1,54 11:47:40
SOKM 50,20 -0,59 11:47:40
TABGD 246,20 -0,12 11:47:11
TAVHL 317,00 -0,78 11:47:06
TCELL 106,50 -0,65 11:47:35
THYAO 293,50 -1,51 11:47:40
TKFEN 99,05 1,69 11:46:50
TOASO 270,50 -0,73 11:47:43
TRALT 42,90 -0,46 11:47:42
TRENJ 94,45 2,16 11:47:35
TRMET 122,50 -0,33 11:47:00
TSKB 11,28 -0,62 11:46:51
TTKOM 58,30 -1,19 11:47:04
TTRAK 443,00 -0,39 11:47:10
TUPRS 257,75 1,58 11:47:40
TURSG 12,73 0,24 11:47:23
ULKER 115,30 -1,37 11:47:35
VAKBN 30,86 -0,58 11:47:09
VESTL 28,34 -0,63 11:44:45
YEOTK 54,20 1,31 11:47:35
YKBNK 33,92 -0,99 11:47:16
ZOREN 2,83 0,00 11:47:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,75 -1,06 11:46:52
AGHOL 27,60 -1,78 11:45:58
AGROT 2,92 -1,02 11:47:04
AHGAZ 21,64 -0,73 11:47:41
AKBNK 67,85 -0,59 11:47:32
AKSA 11,27 1,62 11:47:43
AKSEN 78,95 0,57 11:47:37
ALARK 88,45 -0,62 11:47:26
ALFAS 37,30 0,76 11:47:40
ALTNY 14,59 0,41 11:47:04
ANHYT 110,80 -1,16 11:47:27
ANSGR 25,66 -0,77 11:46:41
ARCLK 109,40 -0,73 11:47:42
ARDYZ 40,10 -1,81 11:47:41
ASELS 324,25 1,25 11:47:42
ASTOR 207,00 4,92 11:47:44
AVPGY 49,66 -0,60 11:47:10
BERA 17,16 -1,15 11:46:41
BIMAS 695,00 0,87 11:47:34
BRSAN 513,00 -1,72 11:47:29
BRYAT 2.127,00 -1,16 11:46:12
BSOKE 33,84 -0,94 11:45:49
BTCIM 5,96 -1,32 11:47:33
CANTE 1,68 1,82 11:47:10
CCOLA 69,35 -0,50 11:45:53
CIMSA 49,86 0,20 11:47:33
CLEBI 1.751,00 -1,19 11:47:13
CWENE 29,22 -0,07 11:47:35
DOAS 193,70 -0,82 11:47:42
DOHOL 20,52 -0,39 11:47:09
ECILC 106,50 -2,29 11:47:37
EFOR 8,15 -9,94 11:47:34
EGEEN 5.505,00 -0,68 11:47:08
EKGYO 19,47 -1,32 11:47:16
ENERY 8,44 -1,86 11:47:29
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 119,50 0,59 11:47:34
ENKAI 93,85 -0,95 11:47:35
EREGL 28,34 -1,53 11:47:32
EUPWR 41,84 3,46 11:47:40
FROTO 100,70 -1,76 11:47:28
GARAN 127,80 -0,78 11:47:42
GESAN 47,94 4,44 11:47:42
GOLTS 376,50 -0,53 11:47:40
GRTHO 223,40 -2,23 11:47:40
GSRAY 1,08 0,93 11:47:33
GUBRF 483,25 -1,63 11:46:19
HALKB 36,82 1,54 11:47:15
HEKTS 2,93 0,00 11:46:47
IEYHO 92,55 0,33 11:47:35
ISCTR 12,94 -0,69 11:47:37
ISMEN 40,32 -0,98 11:47:35
KARSN 9,43 -1,46 11:45:39
KCAER 10,95 -0,90 11:47:36
KCHOL 194,30 -0,77 11:47:40
KLRHO 133,10 -6,47 11:47:42
KONTR 8,15 -5,67 11:47:40
KONYA 3.810,00 -0,97 11:46:13
KRDMD 31,66 -1,31 11:47:42
KTLEV 80,45 -0,68 11:47:02
LMKDC 30,04 -0,99 11:47:33
MAGEN 53,40 0,85 11:47:26
MAVI 42,08 -1,68 11:47:10
MGROS 618,00 0,16 11:47:11
MIATK 45,48 5,77 11:47:43
MPARK 411,00 -0,96 11:47:00
OBAMS 8,71 1,52 11:47:28
ODAS 5,94 1,54 11:47:27
OTKAR 367,00 -0,41 11:46:42
OYAKC 23,92 0,42 11:46:51
PAHOL 1,52 0,00 11:46:21
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 121,10 -0,25 11:45:44
PETKM 20,78 2,16 11:47:43
PGSUS 176,80 -1,45 11:46:51
RALYH 194,00 1,04 11:47:15
REEDR 7,50 -3,23 11:47:40
RYGYO 29,94 0,60 11:45:19
SAHOL 89,60 -1,05 11:47:43
SASA 2,43 0,41 11:47:42
SELEC 80,25 0,25 11:44:36
SISE 44,06 -1,26 11:47:37
SKBNK 10,40 -1,89 11:46:49
SMRTG 6,59 1,54 11:47:40
SOKM 50,20 -0,59 11:47:40
TABGD 246,20 -0,12 11:47:11
TAVHL 317,00 -0,78 11:47:06
TCELL 106,50 -0,65 11:47:35
THYAO 293,50 -1,51 11:47:40
TKFEN 99,05 1,69 11:46:50
TOASO 270,50 -0,73 11:47:43
TRALT 42,90 -0,46 11:47:42
TRENJ 94,45 2,16 11:47:35
TRMET 122,50 -0,33 11:47:00
TSKB 11,28 -0,62 11:46:51
TTKOM 58,30 -1,19 11:47:04
TTRAK 443,00 -0,39 11:47:10
TUPRS 257,75 1,58 11:47:40
TURSG 12,73 0,24 11:47:23
ULKER 115,30 -1,37 11:47:35
VAKBN 30,86 -0,58 11:47:09
VESTL 28,34 -0,63 11:44:45
YEOTK 54,20 1,31 11:47:35
YKBNK 33,92 -0,99 11:47:16
ZOREN 2,83 0,00 11:47:42